Reconocimientos · Femenino
Jugadores MVP
Cada partido los jugadores eligen al MVP en cancha. Explora los últimos nombrados, filtra por fecha o usa Mi vista para seguir tus colegios y categorías.
Recientes
Últimos nombrados
Tarjetas por jugador con foto cuando está disponible. Filtra por fecha, categoría o los colegios que guardaste en Mi vista.
Configura colegios y categorías en para filtrar tus nombrados.
Sin nombrados para estos filtros. Prueba otra fecha o amplía la búsqueda.
Historial
Veces nombrado MVP
Filtra por nombre, colegio o categoría y navega por páginas.
Femenino
Ranking femenino
| Jugador | Colegio | Categoría | Veces |
|---|---|---|---|
| MARTINA POBLETE | LA MISION | Infantil | 10 |
| ISABEL HUERTA | SAN IGNACIO EB | Mini | 10 |
| MATILDE DROGUETT | INSTITUCION TERESIANA | Superior | 8 |
| AMELIA MATURANA | VILLA MARIA ACADEMY | Mini | 8 |
| LUCIA NOVOA | SAN JUAN EVANGELISTA | Infantil | 7 |
| RAFAELA BALZO | SAN JUAN EVANGELISTA | Superior | 7 |
| ALANIS DERPICH | GREENLAND | Infantil | 7 |
| MATILDE BATIZ | ALEMAN STGO | Infantil | 7 |
| EMILIA ARENAS | INSTITUCION TERESIANA | Infantil | 7 |
| AMANDA MUÑOZ | SAN IGNACIO EB | Superior | 6 |
| ANTONELLA SALINAS | SANTA CRUZ | Infantil | 6 |
| AGNES RICHASSE | ALEMAN STGO | Mini | 6 |
| ISIDORA PEREZ | VILLA MARIA ACADEMY | Infantil | 6 |
| SOFIA SEPÚLVEDA | KENT SCHOOL | Superior | 6 |
| MARIANA AMORIM | SEK | Mini | 6 |
| JULIETA RAMOS | SEK | Infantil | 6 |
| RENATA GUTIERREZ | SAN JUAN EVANGELISTA | Mini | 5 |
| MARIA JOSE OLMOS | GREENLAND | Superior | 5 |
| AITANA ESQUEN | INSTITUCION TERESIANA | Mini | 5 |
| ESPERANZA MARTINS | SANTA CRUZ | Superior | 5 |
| IGNACIA PEREZ | GREENLAND | Mini | 5 |
| FLORENCIA PASTENE | UNIVERSITARIO SALVADOR | Superior | 5 |
| FLORENCIA ORDENES | THE ENGLISH INSTITUTE | Infantil | 5 |
| TRINIDAD VIVAR | THE ENGLISH INSTITUTE | Superior | 5 |
| VICTORIA ARRATIA | SANTA CRUZ | Superior | 5 |
| MARTINA POBLETE | LA MISION | Superior | 5 |
| EMILIA GONZALEZ | LA MISION | Mini | 5 |
| JOSEFINA OLIVER | SAINT GEORGES | Mini | 5 |
| MAITE GONZALEZ | ALONSO ERCILLA | Mini | 5 |
| BARBARA MARCHI | SCUOLA ITALIANA | Infantil | 5 |
| VICTORIA MADRID | ALEMAN STGO | Infantil | 5 |
| AMPARO ZUÑIGA | ALONSO ERCILLA | Infantil | 5 |
| LAURA FONES | VILLA MARIA ACADEMY | Superior | 5 |
| VICTORIA TOBAR | SEK | Superior | 5 |
| TRINIDAD MAUREIRA | SAN JUAN EVANGELISTA | Superior | 5 |
| LIA MARCOS | ALEMAN STGO | Superior | 5 |
| FLORENCIA SILVA | JUANITA DE LOS ANDES | Infantil | 4 |
| MAITE CERDA | SAN IGNACIO EB | Infantil | 4 |
| EMILIA FUENZALIDA | GREENLAND | Superior | 4 |
| MACARENA ARRIAGADA | UNIVERSITARIO SALVADOR | Infantil | 4 |
| REBECA LIRA | THE ENGLISH INSTITUTE | Infantil | 4 |
| ANTONIA CAMPOS | SANTA CRUZ | Mini | 4 |
| EMILIA RAMIREZ | UNIVERSITARIO SALVADOR | Mini | 4 |
| IGNACIA MARTINEZ | SEK | Infantil | 4 |
| MILA NICOLIC | SANTA CRUZ | Mini | 4 |
| BRUNA LEVY | THE ENGLISH INSTITUTE | Superior | 4 |
| IGNACIA GONZALEZ | SAINT GEORGES | Infantil | 4 |
| ELISA MARIO | JUANITA DE LOS ANDES | Mini | 4 |
| JULIETA SAEZ | VILLA MARIA ACADEMY | Infantil | 4 |
| PAZ DIAZ | INSTITUCION TERESIANA | Infantil | 4 |
| JACINTA WARNER | ALIANZA FRANCESA | Infantil | 4 |
| EMMA VILLANUEVA | SAINT GEORGES | Infantil | 3 |
| SAYEN CUEVAS | ALIANZA FRANCESA | Mini | 3 |
| ISABEL MOLINA | UNIVERSITARIO SALVADOR | Mini | 3 |
| DOMINIQUE CASSIS | SCUOLA ITALIANA | Superior | 3 |
| AMANDA MEERSOHN | THE ENGLISH INSTITUTE | Mini | 3 |
| ANTONIA VALENZUELA | SAINT GEORGES | Superior | 3 |
| MARIANA AMORIN | SEK | Mini | 3 |
| OLIVIA SICHEL | JUANITA DE LOS ANDES | Infantil | 3 |
| JULIETA ANDRIEUX | ALIANZA FRANCESA | Superior | 3 |
| AMANDA GARCIA | UNIVERSITARIO SALVADOR | Infantil | 3 |
| FRANCISCA DURAN | SEK | Superior | 3 |
| JULIETA CORTES | ALONSO ERCILLA | Mini | 3 |
| JULIETA CINI | UNIVERSITARIO SALVADOR | Superior | 3 |
| JACINTA REYES | JUANITA DE LOS ANDES | Mini | 3 |
| JAVIERA SEPULVEDA | SEK | Infantil | 3 |
| IGNACIA MIQUEL | KENT SCHOOL | Superior | 3 |
| FERNANDA BACARREZA | JUANITA DE LOS ANDES | Superior | 3 |
| ISABELA MOLINA | UNIVERSITARIO SALVADOR | Mini | 3 |
| EMILIA RODRIGUEZ | SCUOLA ITALIANA | Superior | 3 |
| TRINIDAD SALAZAR | ALIANZA FRANCESA | Mini | 3 |
| LAURA TRONCOSO | VILLA MARIA ACADEMY | Superior | 3 |
| ALICIA EDWARDS | SAINT GEORGES | Mini | 2 |
| PAULA DROLLER | ALEMAN STGO | Mini | 2 |
| SOFIA KAFMANN | ALEMAN STGO | Superior | 2 |
| MAGDALENA DEL CAMPO | SCUOLA ITALIANA | Mini | 2 |
| JOSEFA MOLANO | LA MISION | Mini | 2 |
| FLORENCIA FRINGS | LA MISION | Superior | 2 |
| EMILIA MOTTO | SAN JUAN EVANGELISTA | Mini | 2 |
| MARIA JARAMILLO | THE ENGLISH INSTITUTE | Superior | 2 |
| MARIA BUSTAMANTE | SAN IGNACIO EB | Infantil | 2 |
| LAURA APARA | SCUOLA ITALIANA | Mini | 2 |
| OLIVIA JOHNSON | SAN IGNACIO EB | Infantil | 2 |
| MARTINA SCHAWLM | KENT SCHOOL | Infantil | 2 |
| DOMENICA GANGEMI | ALIANZA FRANCESA | Infantil | 2 |
| FLORENCIA CUEVAS | THE ENGLISH INSTITUTE | Mini | 2 |
| MAITE VALENZUELA | JUANITA DE LOS ANDES | Infantil | 2 |
| MARIA PAZ DIAZ | INSTITUCION TERESIANA | Infantil | 2 |
| EMA CARRASCO | SAINT GEORGES | Infantil | 2 |
| ANTONIA BRANDT | KENT SCHOOL | Mini | 2 |
| TRINITY SANDOR | ALIANZA FRANCESA | Infantil | 2 |
| MARINA MAJLUF | KENT SCHOOL | Infantil | 2 |
| ISABELLA FANTUZZI | SCUOLA ITALIANA | Mini | 2 |
| SOFIA ULLOA | ALONSO ERCILLA | Infantil | 2 |
| SOFIA KAMMAN | ALEMAN STGO | Superior | 2 |
| SOFIA BAEZA | KENT SCHOOL | Mini | 2 |
| ALMA PONCE | SANTA CRUZ | Infantil | 2 |
| EMILIA CALLEJAS | SAN IGNACIO EB | Superior | 2 |
| MARIA CASTAÑEDA | SAN IGNACIO EB | Mini | 2 |
| AMANDA MUÑOZ | THE ENGLISH INSTITUTE | Mini | 2 |
| ISIDORA FUENZALIDA | ALEMAN STGO | Superior | 2 |
| AGUSTINA CASTILLO | THE ENGLISH INSTITUTE | Infantil | 2 |
| AMALIA ERRAZURIS | VILLA MARIA ACADEMY | Mini | 2 |
| MAIA RODRÍGUEZ | VILLA MARIA ACADEMY | Mini | 2 |
| COLOMBA RUZ | SAN JUAN EVANGELISTA | Infantil | 2 |
| LEONOR MUÑOZ | LA MISION | Mini | 2 |
| MAGDALENA LASTRA | LA MISION | Infantil | 2 |
| MAGDALENA PEREIRA | KENT SCHOOL | Mini | 2 |
| CAMILA CONCA | SCUOLA ITALIANA | Superior | 2 |
| JOSEFINA KUSH | SEK | Superior | 2 |
| FERNANDA CUEVAS | THE ENGLISH INSTITUTE | Mini | 2 |
| ANTONIA RADIC | SAN JUAN EVANGELISTA | Infantil | 2 |
| JOSEFA LOPEZ | SANTA CRUZ | Mini | 2 |
| MAITE VALENZUELA | JUANITA DE LOS ANDES | Superior | 2 |
| JULIA LARRAIN | SAINT GEORGES | Superior | 2 |
| ISABEL ANGEL | GREENLAND | Superior | 2 |
| FRANCISCA VILLARROEL | SEK | Superior | 2 |
| MARIANA BLUMLER | SANTA CRUZ | Infantil | 2 |
| JUANITA RODRIGUEZ | SAN IGNACIO EB | Superior | 2 |
| DOMINGA HAHN | ALEMAN STGO | Mini | 2 |
| AMANDA FLORES | SAN JUAN EVANGELISTA | Mini | 2 |
| EMILIA RODIRGUEZ | SCUOLA ITALIANA | Superior | 2 |
| COLOMBA ORTUZAR | SCUOLA ITALIANA | Mini | 2 |
| JOSEFINA CABEZAS | SCUOLA ITALIANA | Infantil | 2 |
| FLORENCIA MAUREIRA | THE ENGLISH INSTITUTE | Mini | 2 |
| AMALIA MALDONADO | SAN JUAN EVANGELISTA | Infantil | 2 |
| RENATA SALINAS | SEK | Superior | 2 |
| ELISA ARENAS | INSTITUCION TERESIANA | Superior | 2 |
| MAGDALENA GONZALEZ | LA MISION | Mini | 2 |
| RENATA GUTIÉRREZ | JUANITA DE LOS ANDES | Infantil | 2 |
| ANTONIA RIVAS | KENT SCHOOL | Mini | 2 |
| ANTONELLA MELLA | ALEMAN STGO | Superior | 2 |
| MATILDE VERGARA | SAN IGNACIO EB | Mini | 1 |
| ROCIO ZAPATA | GREENLAND | Mini | 1 |
| PAULINA BERMUDEZ | ALIANZA FRANCESA | Infantil | 1 |
| JULIETA MADIRD | ALEMAN STGO | Infantil | 1 |
| VICTORIA SAEZ | VILLA MARIA ACADEMY | Infantil | 1 |
| MAGDALENA CALLEJAS | VILLA MARIA ACADEMY | Superior | 1 |
| JOSEFA CABEZA | SCUOLA ITALIANA | Infantil | 1 |
| JUANITA BOLADOS | SANTA CRUZ | Mini | 1 |
| ANTONELA SALINAS | SANTA CRUZ | Infantil | 1 |
| MATILDE BELLATO | SANTA CRUZ | Superior | 1 |
| MERCEDES RODRIGUEZ | INSTITUCION TERESIANA | Infantil | 1 |
| VICENTE TOBAR | SEK | Superior | 1 |
| ELISA CELEDON | JUANITA DE LOS ANDES | Mini | 1 |
| AGUSTIN SILVA | JUANITA DE LOS ANDES | Mini | 1 |
| RAFAELA BALAZO | SAN JUAN EVANGELISTA | Superior | 1 |
| FERNANDA BARRAEZA | JUANITA DE LOS ANDES | Superior | 1 |
| FERNANDA BACARREZA | JUANITA DE LOS ANDES | Mini | 1 |
| MATILDE DROGUETT | INSTITUCION TERESIANA | Mini | 1 |
| CONSTANZA CALVO | ALEMAN STGO | Infantil | 1 |
| SOFIA LUEZIA | GREENLAND | Infantil | 1 |
| ISABELLA JELDRES | ALIANZA FRANCESA | Mini | 1 |
| ROZENN GALOPIN | ALIANZA FRANCESA | Infantil | 1 |
| CALLEJA MAGDALENA | VILLA MARIA ACADEMY | Superior | 1 |
| EMMA WEILER | ALIANZA FRANCESA | Superior | 1 |
| MARINA MAJGLUF | KENT SCHOOL | Infantil | 1 |
| MARIA IGNACIA GONZALEZ | SAINT GEORGES | Infantil | 1 |
| ISABEL HUERTA | SAN IGNACIO EB | Infantil | 1 |
| MARTINA BERTINY | THE ENGLISH INSTITUTE | Infantil | 1 |
| ANTONIA CALABI | KENT SCHOOL | Mini | 1 |
| VICTORIA TORRES | KENT SCHOOL | Superior | 1 |
| FERNANADA BACARREZA | JUANITA DE LOS ANDES | Superior | 1 |
| MARIA GALAZ | UNIVERSITARIO SALVADOR | Mini | 1 |
| FABIANA NILO | UNIVERSITARIO SALVADOR | Infantil | 1 |
| SIMONA REYES | SAINT GEORGES | Mini | 1 |
| MARTINA POBLETE | SAN IGNACIO EB | Infantil | 1 |
| ALANIS DERPECH | GREENLAND | Infantil | 1 |
| ISIDORA FUENZALIDA | UNIVERSITARIO SALVADOR | Superior | 1 |
| CATALINA MANSILLA | ALEMAN STGO | Superior | 1 |
| LAIURA MAUIRE | SANTA CRUZ | Mini | 1 |
| AGNESS RICHASSE | ALEMAN STGO | Mini | 1 |
| RENATO GONZALEZ | SAN JUAN EVANGELISTA | Mini | 1 |
| EMA CALDERON | INSTITUCION TERESIANA | Mini | 1 |
| MATILDE DORGUETT | INSTITUCION TERESIANA | Superior | 1 |
| CAMILA CABEZAS | SAINT GEORGES | Infantil | 1 |
| EMMA VILLANURVA | LA MISION | Infantil | 1 |
| ALANIS DERPICH | GREENLAND | Mini | 1 |
| BARBARA MARCHI | SCUOLA ITALIANA | Mini | 1 |
| IGNACIA PEREZ | GREENLAND | Infantil | 1 |
| LAURA APARA | SCUOLA ITALIANA | Infantil | 1 |
| MAGDALENA DEL CANTO | SCUOLA ITALIANA | Mini | 1 |
| MATHILDE DE BUSTOS | ALIANZA FRANCESA | Superior | 1 |
| JAVIERA MIRA | SEK | Mini | 1 |
| ANTONIA UGARTE | INSTITUCION TERESIANA | Mini | 1 |
| MARTINA DIAZ | KENT SCHOOL | Mini | 1 |
| JAVIERA CONTRERAS | KENT SCHOOL | Infantil | 1 |
| AMLIA MATURANA | VILLA MARIA ACADEMY | Mini | 1 |
| TRINIDAD BASTIAN | UNIVERSITARIO SALVADOR | Infantil | 1 |
| MATHIILDE MARCHAL | ALIANZA FRANCESA | Superior | 1 |
| CATALINA GOMEZ | SEK | Mini | 1 |
| EMILIA CALLEJAS | SAN IGNACIO EB | Mini | 1 |
| DOMINGA OLIVARES | SEK | Infantil | 1 |
| AGUSTINA BUSTAMANTE | SAN IGNACIO EB | Infantil | 1 |
| RAFAELA LIEBBE | SEK | Superior | 1 |
| ISIDORA RIVAS | SAN IGNACIO EB | Superior | 1 |
| EMILIA MONTOYA | INSTITUCION TERESIANA | Mini | 1 |
| PAZ ALFARO | LA MISION | Superior | 1 |
| CONSTANZA FERNANDEZ | THE ENGLISH INSTITUTE | Mini | 1 |
| FERNANDA BACARREZ | JUANITA DE LOS ANDES | Superior | 1 |
| ANNTONIA RADIC | SAN JUAN EVANGELISTA | Infantil | 1 |
| OLIVIA HUNN | SAINT GEORGES | Infantil | 1 |
| ANTONIA ACEVEDO | ALONSO ERCILLA | Mini | 1 |
| ZOE GRIMALT | SAN JUAN EVANGELISTA | Mini | 1 |
| MICHAELA VILLAGRA | SCUOLA ITALIANA | Mini | 1 |
| FERNANDA MAUREIRA | THE ENGLISH INSTITUTE | Mini | 1 |
| AMANDA POZO | SCUOLA ITALIANA | Mini | 1 |
| JAVIERA GUTIERREZ | SAN JUAN EVANGELISTA | Mini | 1 |
| AGUSTINA SOLA | THE ENGLISH INSTITUTE | Infantil | 1 |
| LINA AMARAI | ALONSO ERCILLA | Infantil | 1 |
| MAGDALENA CASTRO | LA MISION | Infantil | 1 |
| ROZEM GALOPIN | SAN JUAN EVANGELISTA | Mini | 1 |
| LUCIA NOVOA | ALIANZA FRANCESA | Mini | 1 |
| ISIDORA PEREZ | VILLA MARIA ACADEMY | Mini | 1 |
| VICTORIA MADRID | ALEMAN STGO | Mini | 1 |
| AMANDA PRADO | ALONSO ERCILLA | Infantil | 1 |
| EMILIA MANRIQUEZ | THE ENGLISH INSTITUTE | Infantil | 1 |
| RAFAELA LAZZERINI | SCUOLA ITALIANA | Superior | 1 |
| FRANCISCA DEL ALAMO | INSTITUCION TERESIANA | Superior | 1 |
| EMILIA FUEZALIDADA | GREENLAND | Superior | 1 |
| Sin jugadores para estos filtros. | |||
Criterio de selección
Elegidos en cancha.
Al terminar cada partido, los jugadores presentes votan al MVP del encuentro. Libascopar consolida esos nombramientos y los publica semanalmente.